在广东招生特殊教育专业的大学有:淮北师范大学、泉州师范学院、湖南师范大学、华南师范大学、四川师范大学、重庆师范大学等大学。其中淮北师范大学的录取分数线为:513分、其中泉州师范学院的录取分数线为:516分、其中湖南师范大学的录取分数线为:591分。
1、在广东淮北师范大学特殊教育专业录取分数线为513分、对应的位次为31496。
2、在广东泉州师范学院特殊教育专业录取分数线为516分、对应的位次为29897。
3、在广东湖南师范大学特殊教育专业录取分数线为591分、对应的位次为4355。
4、在广东华南师范大学特殊教育专业录取分数线为588分、对应的位次为4838。
5、在广东四川师范大学特殊教育专业录取分数线为543分、对应的位次为17440。
院校名称 | 招生方向 | 学科 | 批次 | 专业名称 | 专业招生方向 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
广东茂名幼儿师范专科学校 | 物理 | 专科批 | 特殊教育 | (师范)(茂名校区)(住宿费:1050元/学年) | 390 | 332762 | |
广州大学 | (地方专项) | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(地方专项计划)(不招色盲色弱)(大学城校区)(住宿费:1000元/学年) | 529 | 23406 |
南京特殊教育师范学院 | 物理 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(不招色盲色弱)(第一学年江宁校区,第二至四学年校本部) | 561 | 57543 | |
郑州工程技术学院 | 物理 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(主校区) | 496 | 155775 | |
乐山师范学院 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(校本部) | 497 | 41185 | |
华南师范大学 | (地方专项) | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(地方专项计划)(广州校区石牌校园)(住宿费:800-1600元/学年;) | 544 | 17066 |
泉州师范学院 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(不招色盲色弱)(泉州主校区) | 516 | 29897 | |
广东第二师范学院 | 物理 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(不招色盲色弱)(广州海珠校区)(住宿费:883~1800元/学年) | 513 | 126330 | |
淮北师范大学 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(滨湖校区) | 513 | 31496 | |
四川师范大学 | 物理 | 本科批 | 特殊教育 | (不招色盲色弱)(狮子山校区) | 553 | 67301 | |
广东茂名幼儿师范专科学校 | 历史 | 专科批 | 特殊教育 | (师范)(茂名校区)(住宿费:1050元/学年) | 386 | 138160 | |
泉州师范学院 | 物理 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(不招色盲色弱)(泉州主校区) | 516 | 121490 | |
重庆师范大学 | 物理 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(大学城校区) | 555 | 64782 | |
郑州工程技术学院 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(主校区) | 493 | 43768 | |
贵州师范学院 | 物理 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(不招色盲色弱)(校本部) | 500 | 148661 | |
湖南师范大学 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(不招色盲色弱)(湖南省长沙市) | 591 | 4355 | |
华南师范大学 | 物理 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(广州校区石牌校园)(住宿费:800~1600元/学年) | 594 | 26329 | |
豫章师范学院 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(校本部) | 497 | 41185 | |
华南师范大学 | (地方专项) | 物理 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(地方专项计划)(广州校区石牌校园)(住宿费:800~1600元/学年) | 566 | 51923 |
贵州工程应用技术学院 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(校本部) | 497 | 41185 | |
四川师范大学 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (不招色盲色弱)(狮子山校区) | 543 | 17440 | |
重庆师范大学 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(大学城校区) | 538 | 19434 | |
南京特殊教育师范学院 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(不招色盲色弱)(第一学年江宁校区,第二至四学年校本部) | 541 | 18225 | |
华南师范大学 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(广州校区石牌校园)(住宿费:800-1600元/学年;) | 588 | 4838 | |
广州大学 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(不招色盲色弱)(大学城校区)(住宿费:1000元/学年) | 562 | 10884 | |
广东第二师范学院 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(不招色盲色弱)(广州海珠校区)(住宿费:883~1800元/学年) | 510 | 33163 | |
昆明学院 | 历史 | 本科批 | 特殊教育 | (师范)(校本部) | 493 | 43768 |
特殊教育是指使用一般的或经过特别设计的课程、教材、教法和教学组织形式及教学设备,对有特殊需要的儿童进行的旨在达到一般和特殊培养目标的教育。也就是说,让特殊需要的儿童怎样才能像正常儿童一样学习各种知识与技能,怎样帮助他们建立自信,怎样发现,培养天才儿童,这些都是特殊教育学的研究范畴。
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告