2024桂林理工大学在湖北最低录取分数线为403,最低位次是70262;2024桂林理工大学在云南最低录取分数线为424,最低位次是51723;2024桂林理工大学在新疆最低录取分数线为279,最低位次是6964。以下是小编整理的关于桂林理工大学在各省的录取分数线,具体来看一下!

桂林理工大学在湖北历史类最低分数线为403;物理类最低分数线为424;
桂林理工大学在福建历史类最低分数线为483;物理类最低分数线为526;
桂林理工大学在甘肃历史类最低分数线为414;物理类最低分数线为392;
| 省份 | 学科 | 批次 | 最低分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 | 综合 | 本科批 | 491 | 34236 |
| 天津 | 综合 | 本科A段 | 524 | 32111 |
| 河北 | 历史 | 专科批 | 420 | 84958 |
| 河北 | 历史 | 本科批 | 533 | 22251 |
| 河北 | 物理 | 专科批 | 428 | 237724 |
| 河北 | 物理 | 本科批 | 500 | 122624 |
| 山西 | 文科 | 专科批 | 355 | 25055 |
| 山西 | 文科 | 本二A | 489 | 13243 |
| 山西 | 理科 | 专科批 | 353 | 40730 |
| 山西 | 理科 | 本一B | 509 | 42567 |
| 山西 | 理科 | 本二A | 486 | 55570 |
| 山西 | 理科 | 本二B | 484 | 56815 |
| 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 265 | 28179 |
| 内蒙古 | 文科 | 本二批 | 408 | 15574 |
| 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 311 | 74108 |
| 内蒙古 | 理科 | 本一批 | 487 | 24677 |
| 内蒙古 | 理科 | 本二批 | 412 | 46185 |
| 辽宁 | 历史 | 专科批 | 353 | 32550 |
| 辽宁 | 物理 | 专科批 | 362 | 118653 |
| 辽宁 | 物理 | 本科批 | 452 | 76401 |
| 黑龙江 | 历史 | 专科批 | 381 | 30107 |
| 黑龙江 | 历史 | 本科批 | 466 | 13912 |
| 黑龙江 | 物理 | 专科批 | 345 | 92406 |
| 黑龙江 | 物理 | 本科批 | 435 | 57727 |
| 上海 | 综合 | 本科批 | 421 | 38266 |
| 江苏 | 历史 | 专科批 | 433 | 12815 |
| 江苏 | 历史 | 本科批 | 518 | 32328 |
| 江苏 | 物理 | 专科批 | 454 | 16182 |
| 江苏 | 物理 | 本科批 | 522 | 116477 |
| 安徽 | 历史 | 专科批 | 441 | 55113 |
| 安徽 | 历史 | 本科批 | 495 | 31622 |
| 安徽 | 物理 | 专科批 | 446 | 199830 |
| 安徽 | 物理 | 本科批 | 504 | 121124 |
| 福建 | 历史 | 本科批 | 483 | 15626 |
| 福建 | 物理 | 本科批 | 526 | 56371 |
| 江西 | 历史 | 专科批 | 456 | 56796 |
| 江西 | 历史 | 本科批 | 525 | 19402 |
| 江西 | 物理 | 专科批 | 437 | 162072 |
| 江西 | 物理 | 本科批 | 513 | 72936 |
| 河南 | 文科 | 本二批 | 490 | 45184 |
| 河南 | 理科 | 本一批 | 532 | 97837 |
| 湖北 | 历史 | 专科批 | 403 | 57040 |
| 湖北 | 历史 | 本科批 | 504 | 20787 |
| 湖北 | 物理 | 专科批 | 424 | 149878 |
| 湖北 | 物理 | 本科批 | 523 | 70262 |
| 湖南 | 历史 | 专科批 | 432 | 58773 |
| 湖南 | 历史 | 本科批 | 503 | 23472 |
| 湖南 | 物理 | 专科批 | 427 | 183616 |
| 湖南 | 物理 | 本科批 | 500 | 88344 |
| 广东 | 历史 | 专科批 | 426 | 98192 |
| 广东 | 历史 | 本科批 | 498 | 40539 |
| 广东 | 物理 | 专科批 | 473 | 197558 |
| 广东 | 物理 | 本科批 | 520 | 115066 |
| 广西 | 历史 | 专科批 | 388 | 58866 |
| 广西 | 历史 | 本科批 | 451 | 31056 |
| 广西 | 物理 | 专科批 | 347 | 182081 |
| 广西 | 物理 | 本科批 | 420 | 118334 |
| 海南 | 综合 | 专科批 | 516 | 32517 |
| 海南 | 综合 | 本科批 | 531 | 28298 |
| 重庆 | 历史 | 专科批 | 421 | 34343 |
| 重庆 | 历史 | 本科批 | 502 | 14512 |
| 重庆 | 物理 | 专科批 | 426 | 97876 |
| 重庆 | 物理 | 本科批 | 508 | 56230 |
| 四川 | 文科 | 专科批 | 463 | 71598 |
| 四川 | 文科 | 本二批 | 494 | 44438 |
| 四川 | 理科 | 专科批 | 482 | 161985 |
| 四川 | 理科 | 本一批 | 558 | 62014 |
| 四川 | 理科 | 本二批 | 526 | 99813 |
| 贵州 | 历史 | 专科批 | 444 | 41780 |
| 贵州 | 历史 | 本科批 | 507 | 17162 |
| 贵州 | 物理 | 专科批 | 398 | 140354 |
| 贵州 | 物理 | 本科批 | 478 | 67586 |
| 云南 | 文科 | 专科批 | 475 | 47614 |
| 云南 | 文科 | 本二批 | 525 | 23730 |
| 云南 | 理科 | 专科批 | 424 | 102234 |
| 云南 | 理科 | 本一批 | 521 | 38526 |
| 云南 | 理科 | 本二批 | 498 | 51723 |
| 陕西 | 文科 | 专科批 | 401 | 46414 |
| 陕西 | 文科 | 本二批 | 442 | 29943 |
| 陕西 | 理科 | 专科批 | 383 | 125264 |
| 陕西 | 理科 | 本二批 | 459 | 72563 |
| 甘肃 | 历史 | 专科批 | 414 | 25328 |
| 甘肃 | 历史 | 本科批 | 485 | 11287 |
| 甘肃 | 物理 | 专科批 | 392 | 81737 |
| 甘肃 | 物理 | 本科批 | 498 | 33591 |
| 青海 | 文科 | 专科批 | 360 | 8363 |
| 青海 | 文科 | 本一批 | 413 | 4518 |
| 青海 | 理科 | 专科批 | 315 | 21913 |
| 青海 | 理科 | 本一批 | 373 | 13034 |
| 新疆 | 文科 | 专科批 | 300 | 14538 |
| 新疆 | 文科 | 本二批 | 379 | 6964 |
| 新疆 | 理科 | 专科批 | 279 | 38954 |
| 新疆 | 理科 | 本二批 | 356 | 24004 |
学校现有专任教师2000余人,其中,高级专业技术职务教师750余人,博士生导师100余人。有“国家百千万人才工程人选”等国家级高层次专家、人才40余人次;广西“八桂学者”等省部级高层次人才90余人次。学校聘请了诺贝尔化学奖获得者Harold Kroto为名誉教授,一批两院院士、长江学者等知名专家、学者受聘为讲座教授、客座教授。


高考多少分能上北京工商大学 录取最低分是多少(2025参考)
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告