根据已公布的《上海戏剧学院2025年招生章程》,上海戏剧学院2025年招生计划中具体的招生人数及招生专业等信息暂未公布。不过,根据上海戏剧学院2024年招生情况以及近年全国高校扩招趋势,预计上海戏剧学院2025年的本科招生规模将较2024年呈现增长态势。
总招生人数:预计招收约110人左右,具体人数以教育部最终下达的招生计划为准。
招生专业:戏剧学专业、戏剧影视文学专业、影视摄影与制作专业、戏剧教育专业、艺术管理专业、广播电视编导专业等专业。
1、上海戏剧学院:在新疆、招生专业:影视摄影与制作专业、招生人数为:1人、招生批次为:文科本一批。
2、上海戏剧学院:在上海、招生专业:艺术管理专业、招生人数为:8人、招生批次为:综合本科批。
3、上海戏剧学院:在陕西、招生专业:戏剧影视文学专业、招生人数为:1人、招生批次为:文科本一批。
4、上海戏剧学院:在北京、招生专业:广播电视编导专业、招生人数为:2人、招生批次为:综合本科批。
5、上海戏剧学院:在辽宁、招生专业:广播电视编导专业、招生人数为:1人、招生批次为:历史本科批。
省份 | 科类 | 批次 | 专业名称 | 选科 | 招生人数 | 学费 | 学制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林 | 历史 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 不限 | 1 | 13000 | 4 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 艺术管理 | 理科 | 1 | 13000 | 4 |
北京 | 综合 | 本科批 | 艺术管理 | 不限 | 2 | 13000 | 4 |
四川 | 理科 | 本一批 | 戏剧影视文学 | 理科 | 1 | 13000 | 4 |
山东 | 综合 | 一段 | 戏剧影视文学 | 不限 | 2 | 13000 | 4 |
北京 | 综合 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 不限 | 1 | 13000 | 4 |
广东 | 历史 | 本科批 | 影视摄影与制作 | 不限 | 1 | 13000 | 4 |
贵州 | 历史 | 本科批 | 影视摄影与制作 | 不限 | 1 | 13000 | 4 |
陕西 | 文科 | 本一批 | 戏剧影视文学 | 文科 | 1 | 13000 | 4 |
陕西 | 理科 | 本一批 | 影视摄影与制作 | 理科 | 1 | 13000 | 4 |
四川 | 文科 | 本一批 | 戏剧教育 | 文科 | 1 | 13000 | 4 |
河南 | 文科 | 本一批 | 戏剧学 | 文科 | 1 | 13000 | 4 |
山东 | 综合 | 一段 | 影视摄影与制作 | 不限 | 3 | 13000 | 4 |
内蒙古 | 理科 | 本一批 | 戏剧影视文学 | 理科 | 1 | 13000 | 4 |
新疆 | 文科 | 本一批 | 广播电视编导 | 文科 | 1 | 13000 | 4 |
上海 | 综合 | 本科批 | 戏剧学 | 不限 | 3 | 13000 | 4 |
云南 | 理科 | 本一批 | 戏剧影视文学 | 理科 | 1 | 13000 | 4 |
四川 | 理科 | 本一批 | 影视摄影与制作 | 理科 | 1 | 13000 | 4 |
北京 | 综合 | 本科批 | 戏剧学 | 不限 | 1 | 13000 | 4 |
上海 | 综合 | 本科批 | 戏剧影视文学 | 不限 | 4 | 13000 | 4 |
贵州 | 物理 | 本科批 | 艺术管理 | 不限 | 1 | 13000 | 4 |
四川 | 文科 | 本一批 | 戏剧影视文学 | 文科 | 1 | 13000 | 4 |
四川 | 理科 | 本一批 | 艺术管理 | 理科 | 1 | 13000 | 4 |
山东 | 综合 | 一段 | 广播电视编导 | 不限 | 2 | 13000 | 4 |
广东 | 历史 | 本科批 | 艺术管理 | 不限 | 1 | 13000 | 4 |
新疆 | 理科 | 本一批 | 影视摄影与制作 | 理科 | 1 | 13000 | 4 |
广东 | 历史 | 本科批 | 广播电视编导 | 不限 | 1 | 13000 | 4 |
内蒙古 | 文科 | 本一批 | 艺术管理 | 文科 | 2 | 13000 | 4 |
上海 | 综合 | 本科批 | 戏剧教育 | 不限 | 4 | 13000 | 4 |
四川 | 文科 | 本一批 | 影视摄影与制作 | 文科 | 1 | 13000 | 4 |
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告