2025艺考生文化课549分有可能考上成都大学。成都大学艺考生的录取分数线是根据考生的高考总分、所在省份的控制分数线以及专业统考成绩综合决定的。考生在报考时需仔细查看具体的招生简章和分数线要求,确保符合报考条件。
小编汇总了成都大学往年艺考类在各省的录取分数线。通过对往年的艺考类分数线进行分析,2025年的考生能够更清晰地了解成都大学的学术水平,从而为自身未来的职业规划与前景做出更明智的选择。
2024年北京艺术类录取分数公布
专业代号 | 录取专业 | 最低分 | 备注 |
60 | 美术学(师范) | 542 | 最后一名录取考生专业统考成绩256分 |
70 | 美术学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩239分 |
71 | 设计学类 | 543 | 最后一名录取考生专业统考成绩258分 |
80 | 美术学(初等教育,师范) | 539 | |
90 | 书法学(初等教育,师范) | 571 | |
A0 | 舞蹈学(师范) | 486 | |
B0 | 舞蹈学 | 480 | |
C0 | 音乐表演(声乐) | 579 | |
D0 | 音乐表演(钢琴) | 566 | |
E0 | 音乐表演(民族器乐) | 532 | |
F0 | 音乐表演(西洋器乐) | 534 | |
G0 | 音乐学(师范,声乐主项) | 544 | |
H0 | 音乐学(初等教育,师范,声乐主项) | 507 | |
J0 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 543 | |
K0 | 音乐学(初等教育,师范,钢琴主项) | 522 |
2024年北京艺术类录取分数公布
招生省份 | 批次 | 科类/专业组 | 专业名称 | 最低分 | 最高分 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 578.75 | 583.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 566.5 | 566.5 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 570.5 | 570.5 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 566.25 | 566.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 519.25 | 519.25 |
甘肃 | 艺术体育统考本科批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 546.5 | 546.5 |
陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 美术学类 | 543.25 | 546.25 |
陕西 | 提前本科 | 艺术文 | 设计学类 | 546.75 | 559 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(西洋器乐) | 324.1 | 334.1 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(民族器乐) | 323.6 | 323.6 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 325.5 | 326 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 335.8 | 338.7 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 328.6 | 334 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 321.6 | 330 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 320.3 | 324.6 |
湖南 | 本科提前批 | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 319.4 | 321.7 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐表演(声乐) | 576.2 | 576.2 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 568.81 | 568.81 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(单投) | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 585.61 | 585.61 |
海南 | 本科提前批 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 738.24 | 738.24 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 音乐学(师范,声乐主项) | 687.096 | 687.096 |
湖北 | 艺术本科统考批 | 艺术,不分历史物理 | 舞蹈学 | 626.06 | 626.06 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐声乐 | 音乐学(师范,声乐主项) | 562.25 | 562.25 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.475 | 571.475 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(西洋器乐) | 573.85 | 573.85 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,音乐器乐 | 音乐表演(民族器乐) | 559.15 | 585.613 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,舞蹈类 | 舞蹈学 | 542.7 | 547.725 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学(师范) | 567.75 | 588 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 美术学类 | 559.25 | 576.75 |
河北 | 本科提前批B段 | 艺术,美术类 | 设计学类 | 562.5 | 567.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 571.25 | 572.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 音乐学(师范,声乐主项) | 572.25 | 583.5 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学(师范) | 567.75 | 573.25 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 560.25 | 562 |
福建 | 艺术类本科省考批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 559.5 | 571.25 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 音乐表演(钢琴) | 80.5 | 80.5 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 美术学类 | 77 | 78.5 |
辽宁 | 艺术类本科批 | 艺术,历史 | 设计学类 | 77.6 | 78.2 |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 美术学类 | 550 | 550 |
内蒙古 | 本科提前B | 艺术,不分文理 | 设计学类 | 535 | 537 |
海南 | 本科提前批 | 舞蹈类 | 舞蹈学 | 383.602623 | 383.602623 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学(师范) | 566.590099006 | 567.500099066 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 美术学类 | 563.240098796 | 564.250098868 |
安徽 | 艺术第二批(统考本科批)(B段)(平行) | 艺术,不分历史物理 | 设计学类 | 563.430098817 | 565.330098904 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 601 | 607 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 611 | 613 |
浙江 | 艺术类统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 557 | 557 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,声乐主项) | 537.18 | 566.63 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐学(师范,钢琴主项) | 540.62 | 564.18 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(钢琴) | 565.48 | 568.52 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.51 | 572.45 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 536 | 540.66 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 舞蹈学 | 566 | 572.35 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学(师范) | 573 | 582.75 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 美术学类 | 564.75 | 571 |
山东 | 艺术类本科批统考 | 艺术 | 设计学类 | 567.75 | 577.75 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 美术学类 | 556.750120043 | 566.750104068 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 设计学类 | 556.750107042 | 558.250108073 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 舞蹈学 | 547.750104059 | 575.500106085 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(钢琴) | 562.750115054 | 562.750115054 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(民族器乐) | 537.500101053 | 559.750105075 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐表演(西洋器乐) | 553.500094057 | 553.500094057 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 562.000101062 | 570.000102069 |
河南 | 艺术本科批 | 文 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 547.750107073 | 555.250106062 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 569 | 569 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 553 | 553 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(西洋器乐) | 505 | 505 |
吉林 | 普通本科批 | 历史 | 音乐表演(民族器乐) | 599 | 599 |
四川 | 本科一批 | 文 | 美术学类 | 575.942663511 | 582.842586712 |
四川 | 本科一批 | 文 | 设计学类 | 576.93274341 | 586.772690111 |
四川 | 本科一批 | 文 | 舞蹈学 | 586.252706011 | 601.432807412 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(西洋器乐) | 516.50378104 | 516.50378104 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐表演(民族器乐) | 583.00456102 | 583.00456102 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 519.00418097 | 519.00418097 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 563.00456106 | 563.00456106 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 美术学类 | 520.25428092 | 526.25440094 |
山西 | 艺术本科批 | 艺术 | 设计学类 | 527.00444118 | 536.75436094 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(钢琴主项) | 577.25 | 577.25 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 音乐学(师范)(声乐主项) | 551.5 | 551.5 |
黑龙江 | 艺术类本科批 | 艺术 | 舞蹈学 | 550.75 | 550.75 |
云南 | 一本 | 艺术 | 美术学类 | 78.868221071 | 78.979620035 |
云南 | 一本 | 艺术 | 设计学类 | 78.583160622 | 78.646286701 |
2025文化课549分艺考生适合选择的大学有:
1、福建农林大学
环境优美,绝对是福州风景最好的学校。食堂、自习室、图书馆什么的也非常不错。
高中一闺蜜在这里读书 学校很大 植物很多 有个植物园很漂亮 还有个很大的湖 据说斥资上亿啊 湖上的桥很陡 在桥的一边看不到另外一边。
不断网不断电,女生24小时热水供应,食堂多,美食多。植被覆盖率NO.1,有山有湖有亭子!!一个:美
2、西南医科大学
学校所有的医师都比较负责。
还可以!泸医的护理很不错,所以卫校相应也还是可以!现在的护理都很吃香!
我是临床的,下学期要修你们人文社科学院的市场营销,这个专业出来是卫生单位的行政管理方面的人员,每个专业只要你认真了都是有前途的,学弟〔妹〕加油
3、成都大学
任何一所高校都有他的好与坏,成大作为一个还在发展中的本科院校,自然也少不了被讨论。作为成都市政府的独生子,依托于西部中心的成都市,不得不承认成大是有很大发展前途的,并且校内也有很多可以发展自身能力的机会,如果你真心向学,而不是把大学作为一个放纵懒惰的地方,我相信四年下来你一定不比其他院校的学生差,而且也有事实证明,很多毕业于成大的年轻人都有所成就,无论是考上心仪已久的211 985研究生还是签到了大企业,出国留学等。你个人的发展在于你自己,学校只是起一个推动的外因作用,学校最大差别我认为在与学生,在与学生所具有的对未来的规划意识和执行力,如果你能比别人看的远些,在成大你也可以最终得到自己想要的。
蒸蒸日上的一所大学,虽然有些地方还有欠缺,但发展很快。
学校的后门真是壮观,小吃一条街,什么好吃的都有,而且价格便宜。喜欢这样的学校,感觉在美食天堂~
Copyright 2019-2029 http://www.tishu.com 【题书网】 皖ICP备19022700号-4
声明: 本站 所有软件和文章来自互联网 如有异议 请与本站联系 本站为非赢利性网站 不接受任何赞助和广告